So performen wir
Crowd-Performance Februar
Positive und negative Meinungen für den Monat Februar hielten sich fast die Waage, mit leichtem Überhang in Richtung positiv. Die meisten Voting-Teilnehmer haben sich jedoch für eine neutrale Position ausgesprochen. Deshalb war auch im Februar jede der 30 Aktien mit dem gleichen Gewicht im Portfolio vertreten.
Diese Strategie war äusserst erfolgreich: Die Crowd erreichte damit eine Performance von +3.43 %. Die bestehenden Bankenprodukte hingegen brachten es auf +1.90 %. Die Gesamtperformance seit Jahresbeginn liegt nun bereits bei +5.00 %, 1.30 % besser als die Experten.
Performance
Crowd
+ 3.43 %
Performance Experten
+ 1.90 %
Ergebnis Voting Vormonat |
Gewichtung |
|
---|---|---|
ABB LTD N | 3.33 % | |
ACTELION N | 3.33 % | |
ADECCO N | 3.33 % | |
ARYZTA N | 3.33 % | |
BALOISE | 3.33 % | |
CLARIANT N | 3.33 % | |
CS GROUP N | 3.33 % | |
DUFRY N | 3.33 % | |
GALENICA N | 3.33 % | |
GEBERIT N | 3.33 % | |
GIVAUDAN N | 3.33 % | |
JULIUS BAER N | 3.33 % | |
KUEHNE+NAGEL INT N | 3.33 % | |
LAFARGEHOLCIM N | 3.33 % | |
LONZA N | 3.33 % | |
NESTLE N | 3.33 % | |
NOVARTIS N | 3.33 % | |
RICHEMONT | 3.33 % | |
ROCHE GS | 3.33 % | |
SCHINDLER PS | 3.33 % | |
SGS N | 3.33 % | |
SIKA I | 3.33 % | |
SONOVA N | 3.33 % | |
SWATCH GROUP I | 3.33 % | |
SWISS LIFE AG N | 3.33 % | |
SWISS RE N | 3.33 % | |
SWISSCOM N | 3.33 % | |
SYNGENTA N | 3.33 % | |
UBS N | 3.33 % | |
ZURICH INSURANCE N | 3.33 % |
Gewichtung erhöhen
Gewichtung neutral halten
Gewichtung reduzieren